期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331682 | 单 | |||
3331681 | 00:51 | 5+5+6=16 | 单 | 错 |
3331680 | 00:48 | 6+3+3=12 | 双 | 对 |
3331679 | 00:44 | 5+1+5=11 | 双 | 错 |
3331678 | 00:41 | 6+9+7=22 | 单 | 错 |
3331677 | 00:37 | 9+5+8=22 | 双 | 对 |
3331676 | 00:34 | 9+3+2=14 | 单 | 错 |
3331675 | 00:30 | 1+9+7=17 | 双 | 错 |
3331674 | 00:27 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3331673 | 00:23 | 2+2+1=05 | 单 | 对 |
3331672 | 00:20 | 4+1+0=05 | 双 | 错 |
3331671 | 00:16 | 3+1+0=04 | 双 | 对 |
3331670 | 00:13 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3331669 | 00:09 | 0+0+5=05 | 单 | 对 |
3331668 | 00:06 | 7+3+6=16 | 双 | 对 |
3331667 | 00:02 | 2+8+5=15 | 双 | 错 |
3331666 | 23:59 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3331665 | 23:55 | 5+0+6=11 | 单 | 对 |
3331664 | 23:52 | 2+7+4=13 | 单 | 对 |
3331663 | 23:48 | 7+9+9=25 | 单 | 对 |
3331662 | 23:45 | 9+5+9=23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331681 | 16 | 大 | 双 | ||
3331680 | 12 | 小 | 双 | ||
3331679 | 11 | 小 | 单 | ||
3331678 | 22 | 大 | 双 | ||
3331677 | 22 | 大 | 双 | ||
3331676 | 14 | 大 | 双 | ||
3331675 | 17 | 大 | 单 | ||
3331674 | 09 | 小 | 单 | ||
3331673 | 05 | 小 | 单 | ||
3331672 | 05 | 小 | 单 | ||
3331671 | 04 | 小 | 双 | ||
3331670 | 14 | 大 | 双 | ||
3331669 | 05 | 小 | 单 | ||
3331668 | 16 | 大 | 双 | ||
3331667 | 15 | 大 | 单 | ||
3331666 | 22 | 大 | 双 | ||
3331665 | 11 | 小 | 单 | ||
3331664 | 13 | 小 | 单 | ||
3331663 | 25 | 大 | 单 | ||
3331662 | 23 | 大 | 单 | ||
3331661 | 22 | 大 | 双 | ||
3331660 | 13 | 小 | 单 | ||
3331659 | 13 | 小 | 单 | ||
3331658 | 07 | 小 | 单 | ||
3331657 | 20 | 大 | 双 | ||
3331656 | 12 | 小 | 双 | ||
3331655 | 17 | 大 | 单 | ||
3331654 | 15 | 大 | 单 | ||
3331653 | 13 | 小 | 单 | ||
3331652 | 09 | 小 | 单 | ||
3331651 | 20 | 大 | 双 | ||
3331650 | 08 | 小 | 双 | ||
3331649 | 04 | 小 | 双 | ||
3331648 | 12 | 小 | 双 | ||
3331647 | 13 | 小 | 单 | ||
3331646 | 11 | 小 | 单 | ||
3331645 | 17 | 大 | 单 | ||
3331644 | 14 | 大 | 双 | ||
3331643 | 20 | 大 | 双 | ||
3331642 | 09 | 小 | 单 | ||
3331641 | 18 | 大 | 双 | ||
3331640 | 19 | 大 | 单 | ||
3331639 | 12 | 小 | 双 | ||
3331638 | 16 | 大 | 双 | ||
3331637 | 19 | 大 | 单 | ||
3331636 | 14 | 大 | 双 | ||
3331635 | 18 | 大 | 双 | ||
3331634 | 16 | 大 | 双 | ||
3331633 | 03 | 小 | 单 | ||
3331632 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出05 12 18 18 05 13 14 13 15 18 |